2000年 开112期
 
上一年  下一年 
 2000原始落球112
YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2000 1 24 39 21 27 35 06 44
2000 2 31 36 25 21 23 08 11
2000 3 25 19 05 44 01 18 14
2000 4 47 25 39 10 27 28 13
2000 5 37 32 38 08 30 36 10
2000 6 45 25 27 36 13 40 12
2000 7 31 05 39 10 12 03 40
2000 8 33 38 28 46 17 10 41
2000 9 44 25 14 29 38 04 23
2000 10 13 07 42 23 01 17 37
2000 11 21 23 28 02 32 20 04
2000 12 29 44 47 32 02 42 40
2000 13 14 36 45 17 04 21 10
2000 14 13 01 08 33 47 18 35
2000 15 27 47 10 26 18 39 23
2000 16 33 43 22 05 47 25 10
2000 17 40 01 15 03 23 11 22
2000 18 11 12 35 13 44 14 19
2000 19 39 15 18 38 02 34 13
2000 20 29 30 34 39 17 16 20
2000 21 42 10 32 28 34 45 23
2000 22 39 21 44 40 20 45 09
2000 23 19 25 31 44 27 10 40
2000 24 03 06 11 27 28 14 19
2000 25 15 12 24 35 18 29 14
2000 26 46 05 29 31 42 28 38
2000 27 20 05 28 23 38 45 17
2000 28 20 09 41 12 46 02 25
2000 29 18 43 02 33 44 13 01
2000 30 03 41 16 34 21 07 32
2000 31 18 44 28 13 36 25 03
2000 32 38 04 30 25 35 20 15
2000 33 03 23 08 41 13 33 47
2000 34 40 38 35 26 41 08 04
2000 35 19 20 45 41 34 29 37
2000 36 46 11 25 35 01 39 02
2000 37 46 09 18 08 04 05 37
2000 38 26 12 01 22 32 21 31
2000 39 07 27 06 03 44 19 43
2000 40 41 45 14 46 15 19 44
2000 41 46 38 30 33 24 41 08
2000 42 09 40 06 25 11 05 43
2000 43 15 23 32 08 09 38 36
2000 44 40 41 39 19 31 30 42
2000 45 41 28 31 20 17 18 21
2000 46 08 36 15 01 29 19 33
2000 47 09 33 28 07 34 32 46
2000 48 36 06 05 33 45 24 01
2000 49 24 41 04 39 27 13 34
2000 50 06 24 47 28 19 32 27
2000 51 36 22 35 44 29 31 03
2000 52 21 46 07 17 26 24 11
2000 53 38 03 29 13 04 21 34
2000 54 13 25 42 11 08 19 29
2000 55 14 12 32 10 46 28 31
2000 56 07 10 33 36 12 15 38
2000 57 12 29 25 46 13 32 18
2000 58 33 24 13 25 31 05 02
2000 59 22 06 36 39 31 08 30
2000 60 26 33 06 32 23 18 11
2000 61 20 16 09 17 08 06 36
2000 62 08 05 23 42 19 06 36
2000 63 34 14 41 33 39 30 09
2000 64 46 27 45 33 28 36 04
2000 65 35 43 40 21 30 36 22
2000 66 14 05 25 41 39 20 16
2000 67 38 40 19 15 18 04 36
2000 68 18 17 11 25 07 01 44
2000 69 44 19 29 09 04 23 36
2000 70 34 15 40 30 37 01 33
2000 71 21 39 26 12 19 30 28
2000 72 22 15 30 18 17 47 08
2000 73 07 12 17 30 27 33 32
2000 74 31 16 03 25 04 33 36
2000 75 04 23 24 06 18 46 07
2000 76 19 44 32 23 22 45 03
2000 77 13 46 45 28 17 04 31
2000 78 06 08 25 04 12 10 16
2000 79 24 27 12 16 41 46 04
2000 80 43 32 22 24 23 25 39
2000 81 45 06 30 29 07 28 26
2000 82 15 43 27 17 23 31 06
2000 83 24 28 21 26 16 20 09
2000 84 38 35 39 06 12 15 47
2000 85 32 15 34 09 24 29 06
2000 86 24 13 44 15 38 01 28
2000 87 17 46 15 30 03 33 01
2000 88 03 40 41 09 02 33 26
2000 89 42 15 39 37 13 43 22
2000 90 17 30 26 19 44 10 14
2000 91 32 38 35 22 47 30 11
2000 92 44 41 18 12 09 02 24
2000 93 34 03 09 08 17 36 38
2000 94 04 25 10 02 16 43 38
2000 95 22 47 26 30 16 09 10
2000 96 26 14 01 40 27 42 17
2000 97 33 21 06 05 25 16 19
2000 98 09 06 10 23 36 35 05
2000 99 39 29 03 11 22 34 46
2000 100 44 14 09 10 40 34 45
2000 101 11 24 31 05 10 33 36
2000 102 11 03 44 39 14 26 02
2000 103 04 41 30 22 24 33 05
2000 104 07 14 33 29 09 06 47
2000 105 04 23 01 19 18 09 45
2000 106 08 47 09 02 01 20 25
2000 107 11 23 24 41 05 39 03
2000 108 16 44 21 08 24 32 30
2000 109 35 10 36 24 33 19 39
2000 110 22 11 04 01 39 30 35
2000 111 26 27 14 12 35 04 25
2000 112 37 43 34 05 39 42 04

 

 
上一年  下一年